 6439 Data ; Jmax  98 ; St Dev previous   0.823 , predicted   0.823
 1. 1. 3. 3.       .5     Spin Statistics , Spin Y
P1 D46     0 0 1 0 P0 D0       0 0 0 0 D0       dip
  981.    451.   1104.    613.                  0.1697287E+00     0.4465500E-07
 139     8.d-20   5     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
 V. Boudon, H. Burger,E . B. Mkadmi J. Mol. Spectrosc. 206, 172-180 (2001)
Fri Mar 17 14:56:54 CET 2006         Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 02   197  0.16972865758E+00 0.2383850E-08
   2  2(2,0E  a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 02   198  0.47533461531E-03 0.7057499E-09
   3  2(2,0F2 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 02   212  0.94475331959E-04 0.4921539E-09
   4  4(0,0A1 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 04    70 -0.44654890121E-07 0.7608565E-12
   5  4(2,0E  a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 04    61  0.94426984556E-10 0.2108495E-12
   6  4(2,0F2 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 04    54  0.67747516598E-09 0.1552450E-12
   7  4(4,0A1 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 04   148 -0.25636495431E-08 0.7388577E-13
   8  4(4,0E  a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 04   111 -0.63672062180E-10 0.6998493E-13
   9  4(4,0F2 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 04     0 -0.56350000000E-09 0.0000000E+00
  10  6(0,0A1 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    50  0.17420277725E-13 0.9109169E-16
  11  6(2,0E  a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    37 -0.64148628586E-16 0.1735217E-16
  12  6(2,0F2 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06     7  0.19328710676E-15 0.6625248E-16
  13  6(4,0A1 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    20 -0.61434297997E-15 0.3368901E-16
  14  6(4,0E  a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    17 -0.24679611511E-16 0.2793462E-16
  15  6(4,0F2 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06     8  0.88534041951E-15 0.7638835E-16
  16  6(6,0A1 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    17  0.33336266256E-15 0.3715944E-16
  17  6(6,0E  a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    28 -0.36414714587E-15 0.1327320E-16
  18  6(6,0F2 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    34  0.11065654509E-14 0.2084153E-16
  19  6(6,1F2 a1) 0000A1 0000A1 A1 a1 06    62  0.66596474776E-15 0.7948194E-17
  20  0(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 20   417 -0.35334136241E+01 0.3622075E-04
  21  0(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 20   298 -0.66687103189E+01 0.3507004E-04
  22  0(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 20   483  0.54497417663E+03 0.2438714E-04
  23  1(1,0F1 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 21    67  0.34004877958E-01 0.9380801E-05
  24  1(1,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 21    32  0.10938550934E+00 0.3938404E-05
  25  1(1,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 21    32  0.70045747260E-01 0.9353791E-05
  26  2(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 22    49  0.67943947768E-04 0.1595178E-07
  27  2(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 22    58  0.42835921591E-04 0.2788039E-07
  28  2(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 22    70  0.42741227643E-04 0.1909236E-07
  29  2(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 22   219  0.98346496799E-06 0.3601431E-08
  30  2(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 E  a1 22   219 -0.90955044509E-04 0.6404321E-08
  31  2(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 22   218  0.26879177339E-04 0.5732412E-08
  32  2(2,0E  a2) 0001F2 0001F2 E  a2 22     1  0.34367754048E-04 0.3954920E-05
  33  2(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 22   219  0.54622284445E-04 0.4234809E-08
  34  2(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 22   218 -0.89351029212E-04 0.9198285E-08
  35  2(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 22   219  0.58234814103E-04 0.6461973E-08
  36  2(2,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 22     4  0.26481197212E-04 0.2358481E-05
  37  2(2,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 22     1 -0.21073011754E-04 0.6968456E-05
  38  3(1,0F1 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  39  3(1,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  40  3(1,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  41  3(3,0A2 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  42  3(3,0F1 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  43  3(3,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  44  3(3,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  45  3(3,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  46  3(3,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  47  4(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 24    17 -0.25630083053E-09 0.1358222E-10
  48  4(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 24     8  0.41275056538E-08 0.7119480E-10
  49  4(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 24     4 -0.17525460748E-08 0.1052204E-09
  50  4(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 24    13 -0.38918501662E-09 0.1213969E-10
  51  4(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 E  a1 24    11  0.13662730209E-08 0.3277659E-10
  52  4(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 24     4 -0.33979995199E-09 0.6426703E-10
  53  4(2,0E  a2) 0001F2 0001F2 E  a2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  54  4(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 24    26  0.10037732794E-07 0.6095438E-11
  55  4(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 24    33 -0.14743697355E-07 0.1139819E-10
  56  4(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 24    28 -0.25255431636E-08 0.8721003E-11
  57  4(2,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  58  4(2,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  59  4(4,0A1 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 24    14 -0.28306420621E-09 0.7445691E-11
  60  4(4,0A1 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 24     6 -0.11793815216E-08 0.3360284E-10
  61  4(4,0A1 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 24     2  0.21499490430E-08 0.9515477E-10
  62  4(4,0E  a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 24    29  0.52590799904E-10 0.4032775E-11
  63  4(4,0E  a1) 0001F2 0001F2 E  a1 24    12 -0.18927878874E-08 0.2040356E-10
  64  4(4,0E  a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 24     4  0.27221271716E-08 0.4377328E-10
  65  4(4,0E  a2) 0001F2 0001F2 E  a2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  66  4(4,0F1 a2) 0001F2 0001F2 E  a2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  67  4(4,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  68  4(4,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  69  4(4,0F2 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  70  4(4,0F2 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  71  4(4,0F2 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  72  4(4,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  73  4(4,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  74  5(1,0F1 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  75  5(1,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  76  5(1,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  77  5(3,0A2 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  78  5(3,0F1 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  79  5(3,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  80  5(3,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  81  5(3,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  82  5(3,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  83  5(5,0E  a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  84  5(5,0F1 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  85  5(5,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  86  5(5,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  87  5(5,1F1 a2) 0001F2 0001F2 F1 a2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  88  5(5,1F1 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  89  5(5,1F1 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  90  5(5,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F1 b1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  91  5(5,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F1 b2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  92  6(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26    15  0.16610554547E-12 0.5400730E-14
  93  6(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26    17 -0.16248882371E-11 0.1081071E-13
  94  6(0,0A1 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26    15  0.13318734845E-11 0.8406872E-14
  95  6(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26     9 -0.67711555667E-13 0.1905262E-14
  96  6(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26     8  0.32640871867E-12 0.4758870E-14
  97  6(2,0E  a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26    14 -0.15202270254E-12 0.2183662E-14
  98  6(2,0E  a2) 0001F2 0001F2 E  a2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  99  6(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26     4  0.38612462309E-12 0.6253400E-14
 100  6(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26     6 -0.33451655730E-12 0.1035745E-13
 101  6(2,0F2 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26    11 -0.38730257499E-12 0.3930019E-14
 102  6(2,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 103  6(2,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 104  6(4,0A1 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26     4  0.14532064271E-12 0.6004653E-14
 105  6(4,0A1 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26     5 -0.28997736552E-12 0.9218641E-14
 106  6(4,0A1 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26     7  0.10233679876E-12 0.5313584E-14
 107  6(4,0E  a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26     3  0.20790204996E-12 0.7395675E-14
 108  6(4,0E  a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26     4 -0.53786608965E-12 0.1225068E-13
 109  6(4,0E  a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26    10  0.13044224823E-12 0.3895157E-14
 110  6(4,0E  a2) 0001F2 0001F2 E  a2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 111  6(4,0F1 a2) 0001F2 0001F2 E  a2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 112  6(4,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 113  6(4,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 114  6(4,0F2 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26     4  0.33345788127E-12 0.9972790E-14
 115  6(4,0F2 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26     6 -0.39156625053E-12 0.1535752E-13
 116  6(4,0F2 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26    10 -0.47374267308E-13 0.6717796E-14
 117  6(4,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 118  6(4,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 119  6(6,0A1 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26     2 -0.26750835213E-12 0.1329668E-13
 120  6(6,0A1 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26     3  0.34428939816E-12 0.2142281E-13
 121  6(6,0A1 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26     8  0.76348184217E-13 0.6549067E-14
 122  6(6,0A2 a2) 0001F2 0001F2 E  a2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 123  6(6,0E  a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26     3 -0.10849296846E-12 0.5102171E-14
 124  6(6,0E  a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26     3  0.15824412292E-12 0.8089490E-14
 125  6(6,0E  a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26     9  0.49097231382E-13 0.2545298E-14
 126  6(6,0E  a2) 0001F2 0001F2 E  a2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 127  6(6,0F1 a2) 0001F2 0001F2 E  a2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 128  6(6,0F1 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 129  6(6,0F1 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 130  6(6,0F2 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26    13  0.34785238570E-13 0.3540975E-14
 131  6(6,0F2 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26    18 -0.15261451726E-12 0.5841935E-14
 132  6(6,0F2 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26    29 -0.65986430642E-13 0.2508049E-14
 133  6(6,0F2 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 134  6(6,0F2 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 135  6(6,1F2 a1) 0001F2 0001F2 A1 a1 26    28  0.13227555348E-13 0.2078796E-14
 136  6(6,1F2 a1) 0001F2 0001F2 E  a1 26    38  0.37419927712E-13 0.3484920E-14
 137  6(6,1F2 a1) 0001F2 0001F2 F2 a1 26    26 -0.56536347451E-13 0.3377439E-14
 138  6(6,1F2 b1) 0001F2 0001F2 F2 b1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 139  6(6,1F2 b2) 0001F2 0001F2 F2 b2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   1  Arbitrary Units
   3    1d-1
*
*
   1  0(0,0A1 a1) 0000A1 0001F2 F2 a1 10     0  0.86000000000E+00 0.0000000E+00
   2  0(0,0A1 a1) 0000A1 0001F2 F2 b1 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
   3  0(0,0A1 a1) 0000A1 0001F2 F2 b2 10     0 -0.77000000000E+00 0.0000000E+00
